นักศึกษาชั้นปี 67 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
คอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ภาษาไทย | การพัฒนาชุมชน |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การท่องเที่ยว |
การปกครองท้องถิ่น | ออกแบบนิเทศศิลป์ |
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ | ศิลปกรรมศึกษา(ศิลปศึกษา) |
ศิลปกรรมศึกษา(ดนตรีศึกษา) | ศิลปกรรมศึกษา(นาฏศิลป์) |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การปกครองท้องถิ่น |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล) |
การจัดการ(การจัดการ) | การจัดการ(การเป็นเจ้าของธุรกิจ) |
การจัดการ(การจัดการองค์การธุรกิจดิจิทัล) | ธุรกิจค้าปลีก |
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ | การตลาด(การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม) |
การตลาด(การตลาดบริการสมัยใหม่) | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
เศรษฐกิจดิจิทัล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ(การจัดการ) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(ประมง) | เกษตรศาสตร์(เกษตรยั่งยืน) |
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล |
วิทยาการการประกอบอาหาร | วิทยาศาสตร์(เคมี) |
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) | วิทยาการการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล |
ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(นวัตกรรมการออกแบบ) |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การออกแบบเครื่องถมและเครื่องปร... | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน) |
วิศวกรรมเครื่องกล | อุตสาหกรรมศิลป์ |
การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
นักศึกษาชั้นปี 66 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
ดนตรีศึกษา | ศิลปศึกษา |
คอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ภาษาไทย | การพัฒนาชุมชน |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การท่องเที่ยว |
การปกครองท้องถิ่น | การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
ออกแบบนิเทศศิลป์ | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การปกครองท้องถิ่น |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล) |
นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล) | การจัดการ(การจัดการ) |
การจัดการ(การเป็นเจ้าของธุรกิจ) | การจัดการ(การจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล) |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด(การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม) | การตลาด(การตลาดบริการสมัยใหม่) |
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | เศรษฐกิจดิจิทัล |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ(การจัดการ) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(ประมง) | เกษตรศาสตร์(เกษตรยั่งยืน) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาการคอมพิวเตอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาการข้อมูลเชิงประยุกต์) |
คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์) | ฟิสิกส์ |
สาธารณสุขศาสตร์ | ชีววิทยา |
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | วิทยาการการประกอบอาหาร |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(นวัตกรรมการออกแบบ) |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การออกแบบเครื่องถมและเครื่องแต... | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน) |
วิศวกรรมเครื่องกล | อุตสาหกรรมศิลป์ |
การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
นักศึกษาชั้นปี 65 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
ดนตรีศึกษา | ศิลปศึกษา |
คอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ภาษาไทย | การพัฒนาชุมชน |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การท่องเที่ยว |
การปกครองท้องถิ่น | การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
ออกแบบนิเทศศิลป์ | สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การปกครองท้องถิ่น |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | การจัดการ(การจัดการ) |
การจัดการ(การเป็นเจ้าของธุรกิจ) | การจัดการ(การจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล) |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด(การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม) | การตลาด(การตลาดบริการสมัยใหม่) |
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ(การจัดการ) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(ประมง) | เกษตรศาสตร์(เกษตรยั่งยืน) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์) |
คณิตศาสตร์(สถิติ) | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล |
วิทยาการการประกอบอาหาร |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดั... |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน) | วิศวกรรมเครื่องกล |
อุตสาหกรรมศิลป์ | การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล |
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา |
นักศึกษาชั้นปี 64 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
ดนตรีศึกษา | นาฏศิลป์ |
ศิลปศึกษา | คอมพิวเตอร์ |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ภาษาไทย | การพัฒนาชุมชน |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การจัดการสารสนเทศ |
การท่องเที่ยว | การปกครองท้องถิ่น |
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ออกแบบนิเทศศิลป์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การปกครองท้องถิ่น |
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์ |
นิเทศศาสตร์(การสื่อสารมวลชนดิจิทัล) | นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่) |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) | เกษตรศาสตร์(ประมง) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์ |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | ฟิสิกส์ |
สาธารณสุขศาสตร์ | ชีววิทยา |
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์) |
เทคโนโลยีโยธา | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมเครื่องกล |
อุตสาหกรรมศิลป์ | การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีโยธา |
นักศึกษาชั้นปี 63 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
ดนตรีศึกษา | นาฏศิลป์ |
ศิลปศึกษา | คอมพิวเตอร์ |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ภาษาไทย | การพัฒนาชุมชน |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การจัดการสารสนเทศ |
การท่องเที่ยว | การปกครองท้องถิ่น |
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ออกแบบนิเทศศิลป์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การปกครองท้องถิ่น |
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์ |
นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล) | นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่) |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) | เกษตรศาสตร์(ประมง) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์) |
คณิตศาสตร์(สถิติ) | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ฟิสิกส์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์) |
เทคโนโลยีโยธา | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมเครื่องกล |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล |
อุตสาหกรรมศิลป์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีโยธา |
นักศึกษาชั้นปี 62 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
ดนตรีศึกษา | นาฏศิลป์ |
ศิลปศึกษา | คอมพิวเตอร์ |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ภาษาไทย | การพัฒนาชุมชน |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | นิติศาสตร์ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การจัดการสารสนเทศ |
การท่องเที่ยว | การปกครองท้องถิ่น |
การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | ออกแบบนิเทศศิลป์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
นิติศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
การปกครองท้องถิ่น |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์ |
นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล) | นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่) |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) | เกษตรศาสตร์(ประมง) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์) |
คณิตศาสตร์(สถิติ) | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ฟิสิกส์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์) |
เทคโนโลยีโยธา | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมเครื่องกล |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล |
อุตสาหกรรมศิลป์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีโยธา | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
นักศึกษาชั้นปี 61 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี 5 ปี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
ดนตรีศึกษา | ศิลปศึกษา |
คอมพิวเตอร์ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การพัฒนาชุมชน | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
นิติศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
การจัดการสารสนเทศ | การท่องเที่ยว |
การปกครองท้องถิ่น |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
นิติศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
การปกครองท้องถิ่น |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์ |
นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล) | นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่) |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) | เกษตรศาสตร์(ประมง) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์) |
คณิตศาสตร์(สถิติ) | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ฟิสิกส์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์) |
เทคโนโลยีโยธา | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมเครื่องกล |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีโยธา | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
นักศึกษาชั้นปี 60 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี 5 ปี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
สังคมศึกษา | ดนตรีศึกษา |
ศิลปศึกษา | คอมพิวเตอร์ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การพัฒนาชุมชน | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การจัดการสารสนเทศ |
การท่องเที่ยว | การปกครองท้องถิ่น |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การปกครองท้องถิ่น |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์ |
นิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชนดิจิทัล) | นิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่) |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ธุรกิจค้าปลีก | การจัดการอุตสาหกรรมบริการ |
การตลาด | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) | เกษตรศาสตร์(ประมง) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
คณิตศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ฟิสิกส์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต) | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์) |
เทคโนโลยีโยธา | วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) |
วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | วิศวกรรมเครื่องกล |
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
เทคโนโลยีโยธา | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ |
นักศึกษาชั้นปี 59 |
|
คณะครุศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี 5 ปี |
การศึกษาปฐมวัย | คณิตศาสตร์ |
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
พลศึกษา | ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
ดนตรี | ออกแบบนิเทศศิลป์ |
การพัฒนาชุมชน | ภาษาอังกฤษธุรกิจ |
นิติศาสตร์ | การปกครองท้องถิ่น |
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | จิตรกรรม |
รัฐประศาสนศาสตร์ | การจัดการสารสนเทศ |
นาฏศิลป์และการแสดง | การท่องเที่ยว |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การพัฒนาชุมชน | นิติศาสตร์ |
การปกครองท้องถิ่น | รัฐประศาสนศาสตร์ |
คณะวิทยาการจัดการ |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
การบริหารธุรกิจ(การตลาด) | การบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) |
การบัญชี | เศรษฐศาสตร์ |
นิเทศศาสตร์ | การจัดการ |
การจัดการโรงแรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ธุรกิจค้าปลีก |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
การจัดการ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
เกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) | เกษตรศาสตร์(พัฒนาการประมง) |
เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณิตศาสตร์ |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | ฟิสิกส์ |
อาหารและโภชนาการ | สาธารณสุขศาสตร์ |
ชีววิทยา |
ภาคกศ.บป. |
|
ระดับปริญญาตรี |
สาธารณสุขศาสตร์ |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
|
ภาคปกติ |
|
ระดับปริญญาตรี |
